料金表
インプラント治療 | ネオデント(ストローマン)1本 ※術前検査・C Tシミュレーション・外科用ガイド・埋入手術費用・上部構造製作費用全て込み。 | ¥495,000 |
---|---|---|
オステム 1本 ※術前検査・C Tシミュレーション・埋入手術費用・上部構造費用まで。 別途外科用ガイド費用がかかります。44000円〜(本数・種類により変動します) | ¥440,000 |
基本検査料 | パノラマX線写真撮影 | ¥5,500 |
---|---|---|
X線CT撮影 | ¥22,000 |
総合診断料 | 診断用ガイドプレート(~4歯) | ¥11,000 |
---|---|---|
診断用ガイドプレート(5歯~) | ¥16,500 | |
診断料・シミュレーション料 | ¥11,000 |
手術料 | 一次手術(1本目) | ¥220,000 |
---|---|---|
一次手術(2本目~) | ¥165,000 | |
外科用ガイドプレート(1本目) | ¥66,000 | |
外科用ガイドプレート(2本目~) | ¥5,500 | |
中間欠損かつ両隣が健全な場合(1本) | ¥165,000 | |
パノラマX線写真撮影 | ¥5,500 | |
標準型X線写真撮影 | ¥1,100 | |
二次手術(1本目) | ¥22,000 | |
二次手術(2本目~) | ¥11,000 | |
標準型X線写真撮影 | ¥1,100 | |
抜歯即時インプラント治療 抜歯即時埋入G B R (骨造成) | ¥66,000 | |
抜歯即時インプラント治療 仮歯に使用するメタルアバットメント 1本 | ¥33,000 | |
骨造成 G B R(水平的骨造成・単純) | ¥55,000~¥77,000 | |
骨造成 G B R(垂直的骨造成・複雑) | ¥110,000~¥132,000 | |
骨造成 ソケットリフト | ¥55,000~ |
暫間補綴 | レジン製暫間冠(1本あたり) | ¥5,500 |
---|---|---|
レジン製暫間ポンティック(1本あたり) | ¥16,500 | |
最終補綴 | メタルボンド | ¥132,000 |
オールセラミッククラウン | ¥165,000 |
※すべて税込み価格